Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C902 | 9. | 3 | 75.52 m2 | 24.39 m2 | 99.91 m2 | - | predaný |
C | C903 | 9. | 3 | 74.28 m2 | 24.39 m2 | 98.67 m2 | - | predaný |
C | C904 | 9. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C1002 | 10. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1003 | 10. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1004 | 10. | 3 | 67.70 m2 | 17.40 m2 | 85.10 m2 | - | predaný |
C | C1102 | 11. | 3 | 76.42 m2 | 34.12 m2 | 110.54 m2 | - | predaný |
C | C1103 | 11. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1104 | 11. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C1106 | 11. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1202 | 12. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1203 | 12. | 3 | 74.84 m2 | 32.71 m2 | 107.55 m2 | - | predaný |
C | C1204 | 12. | 3 | 68.68 m2 | 13.89 m2 | 82.57 m2 | - | predaný |
C | C1302 | 13. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1304 | 13. | 3 | 70.33 m2 | 15.80 m2 | 86.13 m2 | - | predaný |
C | C1402 | 14. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1403 | 14. | 3 | 75.15 m2 | 32.70 m2 | 107.85 m2 | - | predaný |
C | C1502 | 15. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1503 | 15. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1602 | 16. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1603 | 16. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1702 | 17. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1703 | 17. | 3 | 75.15 m2 | 32.70 m2 | 107.85 m2 | - | predaný |
C | C1802 | 18. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1803 | 18. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1902 | 19. | 3 | 76.73 m2 | 34.12 m2 | 110.85 m2 | - | predaný |
C | C1903 | 19. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
* apartmán