Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C2001 | 20. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2002 | 20. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2004 | 20. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2101 | 21. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2102 | 21. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2104 | 21. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2201 | 22. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2202 | 22. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2204 | 22. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2301 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
C | C2302 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
* apartmán