Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1705 | 17. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1805 | 18. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1905 | 19. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2004 | 20. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2104 | 21. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2204 | 22. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2301 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
C | C2302 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
* apartmán