Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1102 | 11. | 3 | 76.42 m2 | 34.12 m2 | 110.54 m2 | - | predaný |
C | C1103 | 11. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1202 | 12. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1203 | 12. | 3 | 74.84 m2 | 32.71 m2 | 107.55 m2 | - | predaný |
C | C1302 | 13. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1303 | 13. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1402 | 14. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1403 | 14. | 3 | 75.15 m2 | 32.70 m2 | 107.85 m2 | - | predaný |
C | C1404 | 14. | 4 | 113.43 m2 | 24.30 m2 | 137.73 m2 | - | predaný |
C | C1502 | 15. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1503 | 15. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1504 | 15. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
* apartmán