| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | E62 | 6. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| E | E72 | 7. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| E | E82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
* apartmán
| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | E62 | 6. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| E | E72 | 7. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| E | E82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
* apartmán