| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C201* | 2. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C206 | 2. | 2 | 54.61 m2 | 12.15 m2 | 66.76 m2 | - | predaný |
| C | C207 | 2. | 2 | 54.61 m2 | 12.15 m2 | 66.76 m2 | - | predaný |
| C | C212* | 2. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C301* | 3. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C306 | 3. | 2 | 54.61 m2 | 12.15 m2 | 66.76 m2 | - | predaný |
| C | C307 | 3. | 2 | 54.61 m2 | 12.15 m2 | 66.76 m2 | - | predaný |
| C | C312* | 3. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C401* | 4. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C406 | 4. | 2 | 54.61 m2 | 12.15 m2 | 66.76 m2 | - | predaný |
| C | C407 | 4. | 2 | 54.61 m2 | 12.15 m2 | 66.76 m2 | - | predaný |
| C | C412* | 4. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C501* | 5. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
| C | C506 | 5. | 2 | 54.12 m2 | 11.66 m2 | 65.78 m2 | - | predaný |
| C | C507 | 5. | 2 | 54.12 m2 | 11.66 m2 | 65.78 m2 | - | predaný |
| C | C512* | 5. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
* apartmán






