Výber bytu podľa pôdorysu
| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B21 | 2. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
| B | B22 | 2. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
| B | B23 | 2. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B24 | 2. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
| B | B31 | 3. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
| B | B32 | 3. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| B | B33 | 3. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B34 | 3. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
| B | B41 | 4. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
| B | B42 | 4. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
| B | B43 | 4. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B44 | 4. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
| B | B51 | 5. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
| B | B52 | 5. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
| B | B53 | 5. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B54 | 5. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
* apartmán



















