Výber bytu podľa pôdorysu
| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A63 | 6. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A73 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A83 | 8. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B63 | 6. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B73 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| B | B83 | 8. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| C | C602* | 6. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C605 | 6. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C608 | 6. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C611* | 6. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C708* | 7. | 1 | 30.84 m2 | 6.82 m2 | 37.66 m2 | - | predaný |
| C | C808* | 8. | 1 | 30.84 m2 | 6.82 m2 | 37.66 m2 | - | predaný |
| C | C905 | 9. | 1 | 40.54 m2 | 8.03 m2 | 48.57 m2 | - | predaný |
| C | C909* | 9. | 1 | 30.69 m2 | 6.45 m2 | 37.14 m2 | - | predaný |
| C | C1005 | 10. | 1 | 40.54 m2 | 8.03 m2 | 48.57 m2 | - | predaný |
| D | D62 | 6. | 1 | 31.85 m2 | 9.52 m2 | 41.37 m2 | - | predaný |
| D | D72 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| D | D82 | 8. | 1 | 32.22 m2 | 10.27 m2 | 42.49 m2 | - | predaný |
| E | E63 | 6. | 1 | 32.22 m2 | 10.27 m2 | 42.49 m2 | - | predaný |
| E | E73 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| E | E83 | 8. | 1 | 32.22 m2 | 10.27 m2 | 42.49 m2 | - | predaný |
| F | F63 | 6. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| F | F73 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| F | F83 | 8. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| G | G63 | 6. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| G | G73 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| G | G83 | 8. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
* apartmán



















