Výber bytu podľa pôdorysu
| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A21 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
| A | A22 | 2. | 2 | 48.77 m2 | 10.33 m2 | 59.10 m2 | - | predaný |
| A | A23 | 2. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A24 | 2. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
| A | A31 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
| A | A32 | 3. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| A | A33 | 3. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A34 | 3. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
| A | A42 | 4. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| A | A43 | 4. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A44 | 4. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
| A | A51 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
| A | A52 | 5. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
| A | A53 | 5. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A54 | 5. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
| A | A61 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
| A | A62 | 6. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
| A | A63 | 6. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A64 | 6. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
| A | A72 | 7. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| A | A73 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A74 | 7. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
| A | A82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
| A | A83 | 8. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
| A | A84 | 8. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
* apartmán



















