Výber bytu podľa pôdorysu
| Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C202* | 2. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C205 | 2. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C208 | 2. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C211* | 2. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C302* | 3. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C305 | 3. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C308 | 3. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C311* | 3. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C402* | 4. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C405 | 4. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C408 | 4. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C411* | 4. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C502* | 5. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
| C | C505 | 5. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C508 | 5. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
| C | C511* | 5. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
* apartmán



















